FONT SIZE

FONT SIZE

BRUSHLESS DC MOTOR

The brushless dc motor (BLDC) utilizes electronic commutation instead of mechanical commutation which overcomes the weaknesses of contact-type (brush) commutation, while providing excellent reliability and extremely long service life. Attributes of the motor’s excellent performance include:
    • high reliability
    • high rotational speed
    • excellent size to power ratio
    • high short-term overload capability
    • low EMI
    • good speed regulation
    • ability to operate in certain poor environment conditions
These motors are frequently used in application fields such as medical equipment, robotics, industrial equipment, UAV, electrical tools, and small household appliances.

Typical applications
Precision drives in medical equipment, industrial automation fields, Aeromodelling, UAV gimbals and handheld gimbals, etc.

BRUSHLESS DC MOTOR

The brushless dc motor (BLDC) utilizes electronic commutation instead of mechanical commutation which overcomes the weaknesses of contact-type (brush) commutation, while providing excellent reliability and extremely long service life. Attributes of the motor’s excellent performance include:
    • high reliability
    • high rotational speed
    • excellent size to power ratio
    • high short-term overload capability
    • low EMI
    • good speed regulation
    • ability to operate in certain poor environment conditions
These motors are frequently used in application fields such as medical equipment, robotics, industrial equipment, UAV, electrical tools, and small household appliances.

Typical applications
Precision drives in medical equipment, industrial automation fields, Aeromodelling, UAV gimbals and handheld gimbals, etc.

Technical Data

Sr. No. Motor No. Dia x Length (max) Max. Power Page
1 B1020N 10.00 x 20.00 mm 11.50 W 4
2 B1215N2B 12.00 x 15.00 mm 4.60 W 5
3 B1220N2B 12.00 x 20.00 mm 3.30 W 6
4 B1230N2B 12.00 x 30.00 mm 7.80 W 7
5 B1233NH2B 12.00 x 32.80 mm 10.00 W 8
6 B1250NH2B 12.70 x 50.00 mm 9.00 W 9
7 B1329N2B 13.00 x 29.00 mm 4.20 W 10
8 B1635N2B 16.00 x 35.00 mm 100.00 W 11
9 BS1635NB2B 16.00 x 35.00 mm 4.00 W 12
10 BS1635NBH2B 16.00 x 35.00 mm 6.00 W 13
11 B1659NH2B 16.00 x 58.60 mm 556.00 W 14
12 B2040N2B 20.00 x 40.00 mm 31.00 W 15
13 B2040NIE2B 20.00 x 40.00 mm 0.18 W 16
14 B2135NIE2B 21.00 x 35.00 mm 2.00 W 17
15 B2440NH2B 24.00 x 40.00 mm 56.00 W 18
16 BS2835NB2B 28.00 x 35.00 mm 88.00 W 19
17 B2950NH2B 29.00 x 50.00 mm 105.00 W 20
18 BS3240NBH2B 31.00 x 40.00 mm 6.00 W 21
19 B3265NH2B 32.00 x 65.00 mm 215.00 W 22
20 B4040NH2B 40.00 x 39.10 mm 70.00 W 23
21 B7584FBHIE2B 75.00 x 84.00 mm 49.00 W 24
22 BO1410NB2B 14.20 x 9.60 mm 0.60 W 25
23 BO1509NBH2B 15.50 x 8.70 mm 3.20 W 26
24 BO1511N2B 14.20 x 12.00 mm 29.00 W 27
25 BO1613N2B 16.00 x 13.30 mm 26.00 W 28
26 BO1709NB2B 17.00 x 9.50 mm 5.20 W 29
27 BO1815N2B 18.00 x 14.50 mm 158.00 W 30
28 BO2010NB2B 20.00 x 23.30 mm 15.00 W 31
29 BO2015NB2B 21.20 x 15.20 mm 9.00 W 32
30 BO2316N2B 22.80 x 10.20 mm 70.00 W 33
31 BO2414NB2B 24.50 x 14.00 mm 1.60 W 34
32 BO2814N2B 27.60 x 14.30 mm 253.00 W 35
33 BO2820N2B 27.60 x 20.10 mm 210.00 W 36
34 BO2824N2B 27.70 x 24.00 mm 169.00 W 37
35 BO2826N2B 27.60 x 25.80 mm 387.00 W 38
36 BO2828N2B 27.70 x 29.40 mm 452.00 W 39
37 BO2914NBH2B 46.00 x 43.00 x 14.00 mm 10.00 W 40
38 BF3211N2B 32.00 x 11.20 mm 8.00 W 41
39 BO3216NB2B 31.50 x 15.90 mm 32.70 W 42
40 BO3518N2B 35.00 x 18.50 mm 103.00 W 43
41 BO3518NB2B 34.50 x 18.00 mm 3.30 W 44
42 BO3823N2B 37.60 x 23.00 mm 215.00 W 45
43 BO3828NB2B 37.10 x 27.60 mm 292.00 W 46
44 BO4316NB2B 43.20 x 16.40 mm 37.00 W 47
45 BO4326NBH2B 42.80 x 26.70 mm 150.00 W 48
46 BO4830N2B 48.00 x 30.00 mm 560.00 W 49
47 BO6133N2B B61.20 x 33.00 mm 1750.00 W 50
48 BO6452N3B 63.00 x 52.00 mm 1764.00 W 51
49 BO8724N2B 87.00 x 22.30 mm 1892.00 W 52

Technical Data

Sr. No. Motor No. Dia x Length (max) Max. Power Page
1 B1020N 10.00 x 20.00 mm 11.50 W 4
2 B1215N2B 12.00 x 15.00 mm 4.60 W 5
3 B1220N2B 12.00 x 20.00 mm 3.30 W 6
4 B1230N2B 12.00 x 30.00 mm 7.80 W 7
5 B1233NH2B 12.00 x 32.80 mm 10.00 W 8
6 B1250NH2B 12.70 x 50.00 mm 9.00 W 9
7 B1329N2B 13.00 x 29.00 mm 4.20 W 10
8 B1635N2B 16.00 x 35.00 mm 100.00 W 11
9 BS1635NB2B 16.00 x 35.00 mm 4.00 W 12
10 BS1635NBH2B 16.00 x 35.00 mm 6.00 W 13
11 B1659NH2B 16.00 x 58.60 mm 556.00 W 14
12 B2040N2B 20.00 x 40.00 mm 31.00 W 15
13 B2040NIE2B 20.00 x 40.00 mm 0.18 W 16
14 B2135NIE2B 21.00 x 35.00 mm 2.00 W 17
15 B2440NH2B 24.00 x 40.00 mm 56.00 W 18
16 BS2835NB2B 28.00 x 35.00 mm 88.00 W 19
17 B2950NH2B 29.00 x 50.00 mm 105.00 W 20
18 BS3240NBH2B 31.00 x 40.00 mm 6.00 W 21
19 B3265NH2B 32.00 x 65.00 mm 215.00 W 22
20 B4040NH2B 40.00 x 39.10 mm 70.00 W 23
21 B7584FBHIE2B 75.00 x 84.00 mm 49.00 W 24
22 BO1410NB2B 14.20 x 9.60 mm 0.60 W 25
23 BO1509NBH2B 15.50 x 8.70 mm 3.20 W 26
24 BO1511N2B 14.20 x 12.00 mm 29.00 W 27
25 BO1613N2B 16.00 x 13.30 mm 26.00 W 28
26 BO1709NB2B 17.00 x 9.50 mm 5.20 W 29
27 BO1815N2B 18.00 x 14.50 mm 158.00 W 30
28 BO2010NB2B 20.00 x 23.30 mm 15.00 W 31
29 BO2015NB2B 21.20 x 15.20 mm 9.00 W 32
30 BO2316N2B 22.80 x 10.20 mm 70.00 W 33
31 BO2414NB2B 24.50 x 14.00 mm 1.60 W 34
32 BO2814N2B 27.60 x 14.30 mm 253.00 W 35
33 BO2820N2B 27.60 x 20.10 mm 210.00 W 36
34 BO2824N2B 27.70 x 24.00 mm 169.00 W 37
35 BO2826N2B 27.60 x 25.80 mm 387.00 W 38
36 BO2828N2B 27.70 x 29.40 mm 452.00 W 39
37 BO2914NBH2B 46.00 x 43.00 x 14.00 mm 10.00 W 40
38 BF3211N2B 32.00 x 11.20 mm 8.00 W 41
39 BO3216NB2B 31.50 x 15.90 mm 32.70 W 42
40 BO3518N2B 35.00 x 18.50 mm 103.00 W 43
41 BO3518NB2B 34.50 x 18.00 mm 3.30 W 44
42 BO3823N2B 37.60 x 23.00 mm 215.00 W 45
43 BO3828NB2B 37.10 x 27.60 mm 292.00 W 46
44 BO4316NB2B 43.20 x 16.40 mm 37.00 W 47
45 BO4326NBH2B 42.80 x 26.70 mm 150.00 W 48
46 BO4830N2B 48.00 x 30.00 mm 560.00 W 49
47 BO6133N2B B61.20 x 33.00 mm 1750.00 W 50
48 BO6452N3B 63.00 x 52.00 mm 1764.00 W 51
49 BO8724N2B 87.00 x 22.30 mm 1892.00 W 52

Technical Data

Motor No.Dia mmLänge mmMax. PowerMax. VoltagePage
B1020N10.00 mm20.00 mm11.50 W7.40 V4
B1215N2B12.00 mm15.00 mm4.60 W3.60 – 7.40 V5
B1220N2B12.00 mm20.00 mm3.30 W5.00 – 7.40 V6
B1230N2B12.00 mm30.00 mm7.80 W3.70 – 12.00 V7
B1233NH2B12.00 mm32.80 mm10.00 W12.00 V8
B1250NH2B12.70 mm50.00 mm9.00 W24.00 V9
B1329N2B13.00 mm29.00 mm4.20 W12.00 V10
B1635N2B16.00 mm35.00 mm100.00 W12.00 V11
BS1635NB2B16.00 mm35.00 mm4.00 W12.00 V12
BS1635NBH2B16.00 mm35.00 mm6.00 W12.00 V13
B1659NH2B16.00 mm58.60 mm556.00 W32.00 – 36.00 V14
B2040N2B20.00 mm40.00 mm31.00 W9.00 – 12.00 V15
B2040NIE2B20.00 mm40.00 mm0.18 W6.50 V16
B2135NIE2B21.00 mm35.00 mm2.00 W12.00 V17
B2440NH2B24.00 mm40.00 mm56.00 W24.00 V18
BS2835NB2B28.00 mm35.00 mm88.00 W24.00 V19
B2950NH2B29.00 mm50.00 mm105.00 W24.00 V20
BS3240NBH2B31.00 mm40.00 mm6.00 W6.00 V21
B3265NH2B32.00 mm65.00 mm215.00 W24.00 V22
B4040NH2B40.00 mm39.10 mm70.00 W24.00 V23
B7584FBHIE2B75.00 mm84.00 mm49.00 W24.00 V24
BO1410NB2B14.20 mm9.60 mm0.60 W6.00 V25
BO1509NBH2B15.50 mm8.70 mm3.20 W7.60 V26
BO1511N2B14.20 mm12.00 mm29.00 W7.40 V27
BO1613N2B16.00 mm13.30 mm26.00 W7.40 V28
BO1709NB2B17.00 mm9.50 mm5.20 W10.00 V29
BO1815N2B18.00 mm14.50 mm158.00 W11.10 V30
BO2010NB2B20.00 mm23.30 mm15.00 W12.00 V31
BO2015NB2B21.20 mm15.20 mm9.00 W12.00 V32
BO2316N2B22.80 mm10.20 mm70.00 W12.00 V33
BO2414NB2B24.50 mm14.00 mm1.60 W12.00 V34
BO2814N2B27.60 mm14.30 mm253.00 W11.10 V35
BO2820N2B27.60 mm20.10 mm210.00 W10.50 V36
BO2824N2B27.70 mm24.00 mm169.00 W11.10 V37
BO2826N2B27.60 mm25.80 mm387.00 W14.80 V38
BO2828N2B27.70 mm29.40 mm452.00 W14.80 V39
BO2914NBH2B46.00 mm43.00 mm x 14.00 mm10.00 W24.00 V40
BF3211N2B32.00 mm11.20 mm8.00 W12.00 V41
BO3216NB2B31.50 mm15.90 mm32.70 W24.00 V42
BO3518N2B35.00 mm18.50 mm103.00 W12.00 V43
BO3518NB2B34.50 mm18.00 mm3.30 W12.00 V44
BO3823N2B37.60 mm23.00 mm215.00 W14.80 V45
BO3828NB2B37.10 mm27.60 mm292.00 W24.00 V46
BO4316NB2B43.20 mm16.40 mm37.00 W24.00 V47
BO4326NBH2B42.80 mm26.70 mm150.00 W24.00 V48
BO4830N2B48.00 mm30.00 mm560.00 W22.20 V49
BO6133N2B61.20 mm33.00 mm1750.00 W22.20 V50
BO6452N3B63.00 mm52.00 mm1764.00 W40.00 V51
BO8724N2B87.00 mm22.30 mm1900.00 W48.00 V52

 

Scroll to Top