FONT SIZE

FONT SIZE

DC CORELESS MOTOR

Utilizing precious metal brushes, high performance Nd-Fe-B magnet, small gauge high strength enamelled winding wire, the motor is a compact, light weight precision product. This high efficiency motor features low starting voltage and low power consumption. As a drive motor, some typical applications include small household appliances, mini UAV’s, and remote control hobby products. The motor also provides the vibration function in wearable healthcare equipment, mobile phones and tablet PC’s.

Typical applications
Mini UAV, remote control actuators, aerocrafts, mini household appliances, wearable devices, mobile phones, tablet PCs, healthcare equipment, etc.

DC CORELESS MOTOR

Utilizing precious metal brushes, high performance Nd-Fe-B magnet, small gauge high strength enamelled winding wire, the motor is a compact, light weight precision product. This high efficiency motor features low starting voltage and low power consumption. As a drive motor, some typical applications include small household appliances, mini UAV’s, and remote control hobby products. The motor also provides the vibration function in wearable healthcare equipment, mobile phones and tablet PC’s.

Typical applications
Mini UAV, remote control actuators, aerocrafts, mini household appliances, wearable devices, mobile phones, tablet PCs, healthcare equipment, etc.

Sr. No. Motor No. Dia x Length (max) in mm Max. Power in W
1 L0408N3M 4.08 x 8.00 0.16
2 L0410N3M 4.08 x 10.10 0.19
3 L0412N3M 4.08 x 12.10 0.36
4 L0510N3M 5.00 x 9.80 0.22
5 L0609N3M 6.00 x 9.00 0.22
6 L0610N5M 6.00 x 10.40 0.90
7 L0612N3M 6.00 x 12.20 0.70
8 L0612N5M 6.00 x 12.20 1.80
9 L0614N5M 6.00 x 13.90 1.40
10 L0615N5M 6.00 x 15.00 1.10
Sr. No. Motor No. Dia x Length (max) in mm Max. Power in W
1 L0408N3M 4.08 x 8.00 0.16
2 L0410N3M 4.08 x 10.10 0.19
3 L0412N3M 4.08 x 12.10 0.36
4 L0510N3M 5.00 x 9.80 0.22
5 L0609N3M 6.00 x 9.00 0.22
6 L0610N5M 6.00 x 10.40 0.90
7 L0612N3M 6.00 x 12.20 0.70
8 L0612N5M 6.00 x 12.20 1.80
9 L0614N5M 6.00 x 13.90 1.40
10 L0615N5M 6.00 x 15.00 1.10

Technical Data

Sr. No. Motor No. Dia x Length (max) Max. Power Page
1 L0408N3M 4.08 x 8.10 mm 0.20 W 4
2 L0410N3M 4.08 x 10.10 mm 0.22 W 5
3 L0412N3M 4.08 x 12.10 mm 0.36 W 6
4 L0510N3M 5.00 x 12.10 mm 0.25 W 7
5 L0609N3M 6.00 x 9.00 mm 0.25 W 8
6 L0610N5M 6.00 x 10.40 mm 1.00 W 9
7 L0612N3M 6.00 x 12.20 mm 0.70 W 10
8 L0612N5M 6.00 x 12.20 mm 1.90 W 11
9 L0614N5M 6.00 x 13.90 mm 1.80 W 12
10 L0615N5M 6.00 x 15.00 mm 2.00 W 13
11 L0710N5M 7.00 x 10.20 mm 2.00 W 14
12 L0714N5M 7.00 x 14.10 mm 1.40 W 15
13 L0716N5M 7.00 x 16.70 mm 4.30 W 16
14 L0720N5M 7.00 x 20.00 mm 4.30 W 17
15 L0816N5M 7.00 x 16.70 mm 1.70 W 18
16 L8.520N5M 8.50 x 20.40 mm 8.10 W 19
17 L0820N5M 8.00 x 20.00 mm 5.60 W 20
18 L8.523N5M 8.50 x 23.00 mm 4.90 W 21
19 L1013N3M 10.00 x 13.00 mm 0.40 W 22
20 L1015N5M 10.00 x 15.00 mm 1.90 W 23
21 L1020N5M 10.00 x 20.70 mm 13.40 W 24
22 L1212N5M 12.00 x 12.30 mm 2.70 W 25
23 L1213N5M 12.00 x 13.00 mm 0.90 W 26
24 L1215N5M 12.00 x 14.60 mm 5.00 W 27
25 L1416N5M 14.00 x 16.30 mm 2.20 W 28
26 L1515N5M 15.00 x 15.20 mm 8.50 W 29
27 L1620N5M 16.00 x 19.60 mm 1.60 W 30
28 L1625N5M 16.00 x 25.00 mm 2.80 W 31
29 L1630N5M 16.00 x 30.00 mm 2.00 W 32
30 L1718N5M 17.40 x 18.10 mm 9.40 W 33
31 L1722N5M 17.40 x 22.10 mm 11.10 W 34
32 L2233N5M 22.00 x 33.00 mm 7.00 W 35
33 VL0408N3M 4.08 x 8.10 mm Vibration 36
34 VL0510N3M 5.00 x 9.80 mm Vibration 37
35 VL0610N5M 6.00 x 10.40 mm Vibration 38
36 VL0612N3M 6.00 x 12.20 mm Vibration 39
37 VL0614N5M 6.00 x 13.90 mm Vibration 40
38 VL0615N5M 7.00 x 15.30 mm Vibration 41
39 VL0716N5M 7.00 x 16.70 mm Vibration 42
40 VL1015N3M 10.00 x 15.00 mm Vibration 43

Technical Data

Sr. No. Motor No. Dia x Length (max) Max. Power Page
1 L0408N3M 4.08 x 8.10 mm 0.20 W 4
2 L0410N3M 4.08 x 10.10 mm 0.22 W 5
3 L0412N3M 4.08 x 12.10 mm 0.36 W 6
4 L0510N3M 5.00 x 12.10 mm 0.25 W 7
5 L0609N3M 6.00 x 9.00 mm 0.25 W 8
6 L0610N5M 6.00 x 10.40 mm 1.00 W 9
7 L0612N3M 6.00 x 12.20 mm 0.70 W 10
8 L0612N5M 6.00 x 12.20 mm 1.90 W 11
9 L0614N5M 6.00 x 13.90 mm 1.80 W 12
10 L0615N5M 6.00 x 15.00 mm 2.00 W 13
11 L0710N5M 7.00 x 10.20 mm 2.00 W 14
12 L0714N5M 7.00 x 14.10 mm 1.40 W 15
13 L0716N5M 7.00 x 16.70 mm 4.30 W 16
14 L0720N5M 7.00 x 20.00 mm 4.30 W 17
15 L0816N5M 7.00 x 16.70 mm 1.70 W 18
16 L8.520N5M 8.50 x 20.40 mm 8.10 W 19
17 L0820N5M 8.00 x 20.00 mm 5.60 W 20
18 L8.523N5M 8.50 x 23.00 mm 4.90 W 21
19 L1013N3M 10.00 x 13.00 mm 0.40 W 22
20 L1015N5M 10.00 x 15.00 mm 1.90 W 23
21 L1020N5M 10.00 x 20.70 mm 13.40 W 24
22 L1212N5M 12.00 x 12.30 mm 2.70 W 25
23 L1213N5M 12.00 x 13.00 mm 0.90 W 26
24 L1215N5M 12.00 x 14.60 mm 5.00 W 27
25 L1416N5M 14.00 x 16.30 mm 2.20 W 28
26 L1515N5M 15.00 x 15.20 mm 8.50 W 29
27 L1620N5M 16.00 x 19.60 mm 1.60 W 30
28 L1625N5M 16.00 x 25.00 mm 2.80 W 31
29 L1630N5M 16.00 x 30.00 mm 2.00 W 32
30 L1718N5M 17.40 x 18.10 mm 9.40 W 33
31 L1722N5M 17.40 x 22.10 mm 11.10 W 34
32 L2233N5M 22.00 x 33.00 mm 7.00 W 35
33 VL0408N3M 4.08 x 8.10 mm Vibration 36
34 VL0510N3M 5.00 x 9.80 mm Vibration 37
35 VL0610N5M 6.00 x 10.40 mm Vibration 38
36 VL0612N3M 6.00 x 12.20 mm Vibration 39
37 VL0614N5M 6.00 x 13.90 mm Vibration 40
38 VL0615N5M 7.00 x 15.30 mm Vibration 41
39 VL0716N5M 7.00 x 16.70 mm Vibration 42
40 VL1015N3M 10.00 x 15.00 mm Vibration 43

Technical Data

Motor No.Dia mmLength mmMax. PowerMax. VoltagePage
L0408N3M4.08 mm8.10 mm0.20 W3.40 – 5.00 V4
L0410N3M4.08 mm10.10 mm0.22 W3.00 V5
L0412N3M4.08 mm12.10 mm0.36 W3.40 V6
L0510N3M5.00 mm9.80 mm0.25 W3.50 – 4.20 V7
L0609N3M6.00 mm9.00 mm0.25 W3.00 V8
L0610N5M6.00 mm10.40 mm1.00 W3.20 – 5.00 V9
L0612N3M6.00 mm12.20 mm0.70 W3.00 – 4.00 V10
L0612N5M6.00 mm12.20 mm1.90 W3.20 – 4.50 V11
L0614N5M6.00 mm13.90 mm1.80 W3.00 – 3.700 V12
L0615N5M6.00 mm15.00 mm2.00 W2.50 – 3.40 V13
L0710N5M7.00 mm10.20 mm2.00 W3.00 – 8.00 V14
L0714N5M7.00 mm14.10 mm1.40 W6.00 – 7.40 V15
L0716N5M7.00 mm16.70 mm4.30 W3.20 – 3.40 V16
L0720N5M7.00 mm20.00 mm4.30 W3.00 – 3.20 V17
L0816N5M8.00 mm16.00 mm1.70 W3.40 – 6.00 V18
L8.520N5M8.50 mm20.40 mm8.10 W3.00 – 3.40 V19
L0820N5M8.00 mm20.00 mm5.60 W3.00 – 3.70 V20
L8.523N5M8.50 mm23.00 mm4.90 W3.00 V21
L1013N3M10.00 mm13.00 mm0.40 W6.00 V22
L1015N5M10.00 mm15.00 mm1.90 W7.40 V23
L1020N5M10.00 mm20.70 mm13.40 W3.70 V24
L1212N5M12.00 mm12.30 mm2.70 W6.00 V25
L1213N5M12.00 mm13.00 mm0.90 W7.40 V26
L1215N5M12.00 mm14.60 mm5.00 W6.00 – 8.00 V27
L1416N5M14.00 mm16.30 mm2.20 W4.80 V28
L1515N5M15.00 mm15.20 mm8.50 W7.40 V29
L1620N5M16.00 mm19.60 mm1.60 W5.00 V30
L1625N5M16.00 mm25.00 mm2.80 W6.00 V31
L1630N5M16.00 mm30.00 mm2.00 W5.00 V32
L1718N5M17.40 mm18.10 mm9.40 W7.40 V33
L1722N5M17.40 mm22.10 mm11.10 W7.40 V34
L2233N5M22.00 mm33.00 mm7.00 W12.00 V35
VL0408N3M4.08 mm8.10 mmVibration2.70 – 3.00 V36
VL0510N3M5.00 mm9.80 mmVibration3.00 V37
VL0610N5M6.00 mm10.40 mmVibration1.30 – 1.50 V38
VL0612N3M6.00 mm12.20 mmVibration1.30 V39
VL0614N5M6.00 mm13.90 mmVibration3.00 V40
VL0615N5M7.00 mm15.30 mmVibration3.00 V41
VL0716N5M7.00 mm16.70 mmVibration3.00 – 3.70 V42
VL1015N3M10.00 mm15.00 mmVibration1.30 V43

 

Scroll to Top